<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="th">
		<id>http://rspg.svc.ac.th/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Plungedebt3</id>
		<title>ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลพืชและสัตว์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี - เรื่องที่ผู้ใช้รายนี้เขียน [th]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://rspg.svc.ac.th/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Plungedebt3"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rspg.svc.ac.th/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/Plungedebt3"/>
		<updated>2026-06-08T05:25:09Z</updated>
		<subtitle>เรื่องที่ผู้ใช้รายนี้เขียน</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.3</generator>

	<entry>
		<id>http://rspg.svc.ac.th/index.php?title=FBMdata_-_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&amp;diff=1267</id>
		<title>FBMdata - аналитика и статистика, создание отчетов метрики из социальных сетей</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rspg.svc.ac.th/index.php?title=FBMdata_-_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&amp;diff=1267"/>
				<updated>2025-12-02T07:55:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Plungedebt3: สร้างหน้าด้วย &amp;quot;== FBMdata - аналитика и статистика, создание отчетов метрики из социальных сетей ==  FBMdata...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== FBMdata - аналитика и статистика, создание отчетов метрики из социальных сетей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FBMdata - современный IT-сервис из России, который предоставляет SaaS-решения для аналитики социальных медиа и цифрового контента. Компания FBMdata реализует такие продукты, как FBM API и OnLook, которые помогают собирать, обрабатывать и визуализировать метрики публикаций и каналов на платформах вроде Telegram, YouTube, RuTube, Twitch. FBMdata - [[https://fbmdata.ru/ отчёты и метрики по блогерам]]. FBMdata формирует удобные отчёты, выгружает данные по миллионам блогеров, анализирует взаимодействие аудитории - комментарии, просмотры, лайки и репосты, - а также может предложить кастомизацию инструментов под задачи крупных заказчиков. Благодаря современному стэку (Python, базы данных, облачная инфраструктура) и возможности интеграции с внутренними системами, FBMdata - надёжный партнёр для компаний, работающих с контентом и продвижением.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Plungedebt3</name></author>	</entry>

	</feed>