ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ"
แถว 4: | แถว 4: | ||
'''ชื่อวิทยาศาสตร์''' : ''Lethe confusa''<br> | '''ชื่อวิทยาศาสตร์''' : ''Lethe confusa''<br> | ||
'''ชื่อสามัญ''' : Banded Treebrown<br> | '''ชื่อสามัญ''' : Banded Treebrown<br> | ||
− | '''ขนาด''' : 50-55<br> | + | '''ขนาด''' : 50-55 มม.<br> |
<br> | <br> | ||
'''ลักษณะ :''' คล้ายผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดขวาง และ มีแต้มสีขาวอยู่บริเวณใกล้กับมุมปลายปีกหน้า ปีกล่าง <br> | '''ลักษณะ :''' คล้ายผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดขวาง และ มีแต้มสีขาวอยู่บริเวณใกล้กับมุมปลายปีกหน้า ปีกล่าง <br> | ||
แถว 16: | แถว 16: | ||
'''สถานภาพ :''' พบบ่อย<br> | '''สถานภาพ :''' พบบ่อย<br> | ||
− | + | '''แผนที่''' <br> | |
+ | https://wingscales.com/Nymphalidae/Lethe-confuse-confuse#distribution<br> | ||
---- | ---- | ||
'''แหล่งที่มาของภาพ''' <br> | '''แหล่งที่มาของภาพ''' <br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/2573-1-d32fb.jpg<br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/363-1-be9be.jpg<br> | ||
http://srdi.yru.ac.th/bcqy/backend/web/file-uploads/3jVIZz_36p7CVnYotnJF6S/415b809d7114862cf35a38b9af515038.png <br> | http://srdi.yru.ac.th/bcqy/backend/web/file-uploads/3jVIZz_36p7CVnYotnJF6S/415b809d7114862cf35a38b9af515038.png <br> | ||
---- | ---- |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 23:58, 22 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อไทย : ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lethe confusa
ชื่อสามัญ : Banded Treebrown
ขนาด : 50-55 มม.
ลักษณะ : คล้ายผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดขวาง และ มีแต้มสีขาวอยู่บริเวณใกล้กับมุมปลายปีกหน้า ปีกล่าง
พื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดขวาง ใกล้มุมปลายปีกหน้ามีจุควงกลม 3 จุด แต่เห็นชัดเจน 2 จุด ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกด้านข้างมีจุดวงกลม 6 จุด
กลางปีกคู่หลังมีเส้นสีขาว เส้นสีขาวนี้แตกต่างจากของผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง ซึ่งจะหยักโค้ง
พฤติกรรม : ชอบหากินตามป่าที่ร่มครึม หรือตามชายป่า
ถิ่นอาศัย : ป่าดงดิบเขา ป่าโปร่ง
สถานภาพ : พบบ่อย
แผนที่
https://wingscales.com/Nymphalidae/Lethe-confuse-confuse#distribution
แหล่งที่มาของภาพ
https://wingscales.com/content/record/2573-1-d32fb.jpg
https://wingscales.com/content/record/363-1-be9be.jpg
http://srdi.yru.ac.th/bcqy/backend/web/file-uploads/3jVIZz_36p7CVnYotnJF6S/415b809d7114862cf35a38b9af515038.png