ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง"
(สร้างหน้าด้วย "ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง Great Mormon / Papilio memnon : 110-135 ลักษณะ: เพศผู้มี...") |
|||
(ไม่แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง | + | [[ไฟล์:Great_Mormon.jpg|right]] |
− | ลักษณะ: เพศผู้มีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกของปีกล่าง เพศเมียมีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกทั้งปีกบนและปีกล่าง เพศผู้มีแบบเดียว แต่เพศเมียมีความแตกต่างกันมากถึง 7 แบบ บางแบบมีขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นยาวและมีแถบสีขาวและสีขาวอมชมพูกลางปีก ปีกบนพื้นปีกสีดํา บางส่วนของปีกคู่หน้ามีสีออกเทาเงินเล็กน้อย ปีกคู่หลังมีสีเหลือบน้ำเงิน ปีกล่างพื้นปีกสีดํา โคนปีกมีแต้มสีแดง | + | |
− | พฤติกรรม: เพศผู้ชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ | + | '''ชื่อไทย''' : ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง <br> |
− | ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ | + | '''ชื่อวิทยาศาสตร์''' : ''Papilio memnon''<br> |
− | สถานภาพ: พบบ่อย | + | '''ชื่อสามัญ''' : Great Mormon<br> |
+ | '''ขนาด''' : 110-135 มม.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''ลักษณะ:''' เพศผู้มีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกของปีกล่าง เพศเมียมีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกทั้งปีกบนและปีกล่าง เพศผู้มีแบบเดียว | ||
+ | แต่เพศเมียมีความแตกต่างกันมากถึง 7 แบบ บางแบบมีขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นยาวและมีแถบสีขาวและสีขาวอมชมพูกลางปีก | ||
+ | ปีกบนพื้นปีกสีดํา บางส่วนของปีกคู่หน้ามีสีออกเทาเงินเล็กน้อย ปีกคู่หลังมีสีเหลือบน้ำเงิน ปีกล่างพื้นปีกสีดํา โคนปีกมีแต้มสีแดง <br> | ||
+ | |||
+ | '''พฤติกรรม:''' เพศผู้ชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ <br> | ||
+ | |||
+ | '''ถิ่นอาศัย:''' ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ <br> | ||
+ | |||
+ | '''สถานภาพ''': พบบ่อย<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Great_Mormon2.jpg]] | ||
+ | [[File:Great_Mormon3.jpg]] | ||
+ | [[File:Great_Mormon4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม'''<br> | ||
+ | [[File:youtube.png|left|https://www.youtube.com/watch?v=eiRyKt6Scd4//https:|link=//www.youtube.com/watch?v=eiRyKt6Scd4]] >>> [https://www.youtube.com/watch?v=eiRyKt6Scd4 ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง] <<< <br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''แผนที่''' [[ไฟล์:Pin_Map_Vector.png]]<br> | ||
+ | https://wingscales.com/Papilionidae/Papilio-memnon-agenor#distribution<br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''แหล่งที่มาของภาพ''' [[ไฟล์:butterfly3.png]]<br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/2552-1-0ecfb.jpg <br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/2158-1-fe603.jpg <br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/2498-1-2163c.jpg <br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/2719-1-30dd1.jpg <br> | ||
+ | http://rspg.svc.ac.th/butterfly/images/1/1e/Great_Mormon.jpg<br> | ||
+ | ---- |
รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 13:55, 2 มีนาคม 2563
ชื่อไทย : ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio memnon
ชื่อสามัญ : Great Mormon
ขนาด : 110-135 มม.
ลักษณะ: เพศผู้มีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกของปีกล่าง เพศเมียมีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกทั้งปีกบนและปีกล่าง เพศผู้มีแบบเดียว
แต่เพศเมียมีความแตกต่างกันมากถึง 7 แบบ บางแบบมีขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นยาวและมีแถบสีขาวและสีขาวอมชมพูกลางปีก
ปีกบนพื้นปีกสีดํา บางส่วนของปีกคู่หน้ามีสีออกเทาเงินเล็กน้อย ปีกคู่หลังมีสีเหลือบน้ำเงิน ปีกล่างพื้นปีกสีดํา โคนปีกมีแต้มสีแดง
พฤติกรรม: เพศผู้ชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ
ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ
สถานภาพ: พบบ่อย
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
แผนที่
https://wingscales.com/Papilionidae/Papilio-memnon-agenor#distribution
แหล่งที่มาของภาพ
https://wingscales.com/content/record/2552-1-0ecfb.jpg
https://wingscales.com/content/record/2158-1-fe603.jpg
https://wingscales.com/content/record/2498-1-2163c.jpg
https://wingscales.com/content/record/2719-1-30dd1.jpg
http://rspg.svc.ac.th/butterfly/images/1/1e/Great_Mormon.jpg