ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา"
(ไม่แสดง 7 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | [[ไฟล์: | + | [[ไฟล์:Common_Cruiser.jpg|right]] |
'''ชื่อไทย''' : ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา <br> | '''ชื่อไทย''' : ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา <br> | ||
'''ชื่อวิทยาศาสตร์''' : ''Vindula erota''<br> | '''ชื่อวิทยาศาสตร์''' : ''Vindula erota''<br> | ||
'''ชื่อสามัญ''' : Common Cruiser<br> | '''ชื่อสามัญ''' : Common Cruiser<br> | ||
− | '''ขนาด''' : 70-90<br> | + | '''ขนาด''' : 70-90 มม.<br> |
<br> | <br> | ||
− | '''ลักษณะ:''' ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นแหลมเล็กน้อย ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ําตาลส้ม มีเส้นสีดําจางๆ ตามแนวเส้นปีก ขอบปีก ด้านข้างของปีกทั้งสองคู่มีเส้นสีคําหยักเป็นคลื่น 2 เส้น เพศเมียมี พื้นปีกสีน้ําตาลอมเขียว มีลวดลายคล้ายเพศผู้ ปีกล่าง คล้ายปีกบน แต่สีอ่อนกว่า <br> | + | '''ลักษณะ:''' ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นแหลมเล็กน้อย ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ําตาลส้ม มีเส้นสีดําจางๆ ตามแนวเส้นปีก ขอบปีก<br> |
+ | ด้านข้างของปีกทั้งสองคู่มีเส้นสีคําหยักเป็นคลื่น 2 เส้น เพศเมียมี พื้นปีกสีน้ําตาลอมเขียว มีลวดลายคล้ายเพศผู้ ปีกล่าง คล้ายปีกบน<br> แต่สีอ่อนกว่า <br> | ||
− | '''พฤติกรรม:''' ขณะเกาะมักกางปีก พบเพศผู้บ่อยกว่าเพศเมีย เพศเมีย มักหากินในป่าลึก แต่บางครั้งก็พบกินน้ําหวานจากดอกไม้ตามชาย ป่า เพศผู้ชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ <br> | + | '''พฤติกรรม:''' ขณะเกาะมักกางปีก พบเพศผู้บ่อยกว่าเพศเมีย เพศเมีย มักหากินในป่าลึก แต่บางครั้งก็พบกินน้ําหวานจากดอกไม้ตามชาย<br> |
+ | ป่า เพศผู้ชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ <br> | ||
'''ถิ่นอาศัย:''' ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง <br> | '''ถิ่นอาศัย:''' ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง <br> | ||
'''สถานภาพ:''' พบบ่อย<br> | '''สถานภาพ:''' พบบ่อย<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Common_Cruiser2.jpg]] | ||
+ | [[File:Common_Cruiser3.jpg]] | ||
+ | [[File:Common_Cruiser4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
− | + | '''แผนที่''' <br> | |
+ | https://wingscales.com/Nymphalidae/Vindula-erota-erota#distribution<br> | ||
---- | ---- | ||
'''แหล่งที่มาของภาพ''' <br> | '''แหล่งที่มาของภาพ''' <br> | ||
− | http:// | + | http://rspg.svc.ac.th/butterfly/images/a/ae/Common_Cruiser.jpg<br> |
+ | https://wingscales.com/content/record/632-1-33cbe.jpg<br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/633-1-bd489.jpg<br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/3452-1-7cdd7.jpg<br> | ||
---- | ---- |
รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 00:48, 26 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vindula erota
ชื่อสามัญ : Common Cruiser
ขนาด : 70-90 มม.
ลักษณะ: ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นแหลมเล็กน้อย ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ําตาลส้ม มีเส้นสีดําจางๆ ตามแนวเส้นปีก ขอบปีก
ด้านข้างของปีกทั้งสองคู่มีเส้นสีคําหยักเป็นคลื่น 2 เส้น เพศเมียมี พื้นปีกสีน้ําตาลอมเขียว มีลวดลายคล้ายเพศผู้ ปีกล่าง คล้ายปีกบน
แต่สีอ่อนกว่า
พฤติกรรม: ขณะเกาะมักกางปีก พบเพศผู้บ่อยกว่าเพศเมีย เพศเมีย มักหากินในป่าลึก แต่บางครั้งก็พบกินน้ําหวานจากดอกไม้ตามชาย
ป่า เพศผู้ชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ
ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง
สถานภาพ: พบบ่อย
แผนที่
https://wingscales.com/Nymphalidae/Vindula-erota-erota#distribution
แหล่งที่มาของภาพ
http://rspg.svc.ac.th/butterfly/images/a/ae/Common_Cruiser.jpg
https://wingscales.com/content/record/632-1-33cbe.jpg
https://wingscales.com/content/record/633-1-bd489.jpg
https://wingscales.com/content/record/3452-1-7cdd7.jpg