ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก"
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 4: | แถว 4: | ||
'''ชื่อวิทยาศาสตร์''' : ''Ixias pyrene''<br> | '''ชื่อวิทยาศาสตร์''' : ''Ixias pyrene''<br> | ||
'''ชื่อสามัญ''' : Yellow Orange Tip<br> | '''ชื่อสามัญ''' : Yellow Orange Tip<br> | ||
− | '''ขนาด''' : 45-55<br> | + | '''ขนาด''' : 45-55 มม.<br> |
<br> | <br> | ||
'''ลักษณะ:''' ปีกบน พื้นปีกสีขาวอมเหลือง ปีกคู่หน้าตั้งแต่กลางปีก จนถึงมุมปลายปีกหน้ามีแถบสีเหลือง ขอบสีดํา แถบสีเหลือง บริเวณนี้ของเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่าของเพศผู้ และพื้นปีกมีสีคล้ำกว่าขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังเป็นสีดํา ปีกล่าง พื้นปีกสีเหลืองคล้ายกับกลุ่มผีเสื้อเณร <br> | '''ลักษณะ:''' ปีกบน พื้นปีกสีขาวอมเหลือง ปีกคู่หน้าตั้งแต่กลางปีก จนถึงมุมปลายปีกหน้ามีแถบสีเหลือง ขอบสีดํา แถบสีเหลือง บริเวณนี้ของเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่าของเพศผู้ และพื้นปีกมีสีคล้ำกว่าขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังเป็นสีดํา ปีกล่าง พื้นปีกสีเหลืองคล้ายกับกลุ่มผีเสื้อเณร <br> | ||
แถว 14: | แถว 14: | ||
'''สถานภาพ:''' พบบ่อย<br> | '''สถานภาพ:''' พบบ่อย<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Yellow_Orange_Tip2.jpg]] | ||
+ | [[File:Yellow_Orange_Tip3.jpg]] | ||
+ | [[File:Yellow_Orange_Tip4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''แผนที่''' <br> | ||
+ | https://wingscales.com/Pieridae/Ixias-pyrene-verna#distribution<br> | ||
---- | ---- | ||
'''แหล่งที่มาของภาพ''' <br> | '''แหล่งที่มาของภาพ''' <br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/332-1-e1d9b.jpg<br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/331-1-59f6c.jpg<br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/330-1-6ebbc.jpg<br> | ||
+ | https://wingscales.com/content/record/329-1-7a56b.jpg<br> | ||
http://rspg.svc.ac.th/butterfly/images/7/7e/Yellow_Orange_Tip.jpg<br> | http://rspg.svc.ac.th/butterfly/images/7/7e/Yellow_Orange_Tip.jpg<br> | ||
---- | ---- |
รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 00:55, 26 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อไทย : ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixias pyrene
ชื่อสามัญ : Yellow Orange Tip
ขนาด : 45-55 มม.
ลักษณะ: ปีกบน พื้นปีกสีขาวอมเหลือง ปีกคู่หน้าตั้งแต่กลางปีก จนถึงมุมปลายปีกหน้ามีแถบสีเหลือง ขอบสีดํา แถบสีเหลือง บริเวณนี้ของเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่าของเพศผู้ และพื้นปีกมีสีคล้ำกว่าขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังเป็นสีดํา ปีกล่าง พื้นปีกสีเหลืองคล้ายกับกลุ่มผีเสื้อเณร
พฤติกรรม: เพศผู้ชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ และมักเกาะฝั่งปีกตามพุ่มไม้เตี้ย ๆ ใกล้แหล่งหากิน
ถิ่นอาศัย: ป่าโปร่ง
สถานภาพ: พบบ่อย
แผนที่
https://wingscales.com/Pieridae/Ixias-pyrene-verna#distribution
แหล่งที่มาของภาพ
https://wingscales.com/content/record/332-1-e1d9b.jpg
https://wingscales.com/content/record/331-1-59f6c.jpg
https://wingscales.com/content/record/330-1-6ebbc.jpg
https://wingscales.com/content/record/329-1-7a56b.jpg
http://rspg.svc.ac.th/butterfly/images/7/7e/Yellow_Orange_Tip.jpg