ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานที่ศึกษา"
จาก ระบบฐานข้อมูลชนิดนกในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ล (ล็อก "สถานที่ศึกษา" ([แก้ไข=อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ] (ไม่มีกำหนด) [เปลี่ยนชื่อ=อนุญาตเฉพาะผู้...) |
|||
(ไม่แสดง 35 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | [[ไฟล์: | + | [[ไฟล์:map25.png|right]] |
+ | '''ที่ตั้ง''' :อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br> | ||
− | ''' | + | '''พื้นที่''' :545.81 ตารางกิโลเมตร (341,131.10 ไร่)<br> |
− | + | ||
+ | '''ตำแหน่งที่ตั้ง'''<br> | ||
+ | [https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87/@9.5444808,98.8142264,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe083459810c0e491!8m2!3d9.5444808!4d98.8142264 แผนที่อุทยานแก่งกรุง] | ||
+ | |||
+ | '''ช่องทางการติดต่อ '''<br> | ||
+ | '''ตู้ ปณ.''' : 93 อ. วิภาวดี จ. สุราษฏร์ธานี 84000<br> | ||
+ | '''โทรศัพท์''' : 0 7791 8063 (VoIP), 0 7720 5677<br> | ||
+ | '''อีเมล''' : reserve@dnp.go.th<br> | ||
+ | |||
+ | '''ที่พัก '''<br> | ||
+ | http://nps.dnp.go.th/reservation.php?id=22 | ||
+ | |||
+ | '''แหล่งที่มา''' <br> | ||
+ | https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง?action=edit<br> | ||
+ | http://nps.dnp.go.th/parksdetail.php?id=22&name=อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง<br> |
รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 15:24, 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ตั้ง :อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ :545.81 ตารางกิโลเมตร (341,131.10 ไร่)
ตำแหน่งที่ตั้ง
แผนที่อุทยานแก่งกรุง
ช่องทางการติดต่อ
ตู้ ปณ. : 93 อ. วิภาวดี จ. สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7791 8063 (VoIP), 0 7720 5677
อีเมล : reserve@dnp.go.th
ที่พัก
http://nps.dnp.go.th/reservation.php?id=22
แหล่งที่มา
https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง?action=edit
http://nps.dnp.go.th/parksdetail.php?id=22&name=อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง