ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานที่ศึกษา"
จาก ระบบฐานข้อมูลชนิดนกในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แถว 1: | แถว 1: | ||
[[ไฟล์:map25.png|right]] | [[ไฟล์:map25.png|right]] | ||
− | ที่ตั้ง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | + | '''ที่ตั้ง''' :อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
− | พื้นที่ 545.81 ตารางกิโลเมตร (341,131.10 ไร่) | + | '''พื้นที่''' :545.81 ตารางกิโลเมตร (341,131.10 ไร่) |
'''ตำแหน่งที่ตั้ง''' | '''ตำแหน่งที่ตั้ง''' | ||
>>>[https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87/@9.5444808,98.8142264,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe083459810c0e491!8m2!3d9.5444808!4d98.8142264 แผนที่อุทยานแก่งกรุง]<<< | >>>[https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87/@9.5444808,98.8142264,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe083459810c0e491!8m2!3d9.5444808!4d98.8142264 แผนที่อุทยานแก่งกรุง]<<< |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:59, 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ตั้ง :อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ :545.81 ตารางกิโลเมตร (341,131.10 ไร่)
ตำแหน่งที่ตั้ง
>>>แผนที่อุทยานแก่งกรุง<<<