ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานที่ศึกษา"
จาก ระบบฐานข้อมูลชนิดนกในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แถว 5: | แถว 5: | ||
[https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87/@9.5444808,98.8142264,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe083459810c0e491!8m2!3d9.5444808!4d98.8142264 แผนที่อุทยานแก่งกรุง] | [https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87/@9.5444808,98.8142264,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe083459810c0e491!8m2!3d9.5444808!4d98.8142264 แผนที่อุทยานแก่งกรุง] | ||
'''ช่องทางการติดต่อ ''' | '''ช่องทางการติดต่อ ''' | ||
− | '''ตู้ ปณ.''' 93 อ. วิภาวดี จ. สุราษฏร์ธานี 84000 | + | '''ตู้ ปณ.''':93 อ. วิภาวดี จ. สุราษฏร์ธานี 84000 |
− | '''โทรศัพท์''' 0 7791 8063 (VoIP), 0 7720 5677 | + | '''โทรศัพท์''':0 7791 8063 (VoIP), 0 7720 5677 |
− | '''อีเมล''' reserve@dnp.go.th | + | '''อีเมล''':reserve@dnp.go.th |
'''แหล่งที่มา''' <br> | '''แหล่งที่มา''' <br> | ||
https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง?action=edit | https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง?action=edit |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:15, 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ตั้ง :อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ :545.81 ตารางกิโลเมตร (341,131.10 ไร่)
ตำแหน่งที่ตั้ง
แผนที่อุทยานแก่งกรุง
ช่องทางการติดต่อ
ตู้ ปณ.:93 อ. วิภาวดี จ. สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์:0 7791 8063 (VoIP), 0 7720 5677
อีเมล:reserve@dnp.go.th
แหล่งที่มา
https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง?action=edit