ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | < | + | [[ไฟล์:svclogo.png|right|http://www.svc.ac.th|link=http://www.svc.ac.th]] |
+ | '''เว็บไซต์นี้เป็นการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาข้อมูลจากพื้นที่อุทยานแก่งกรุงซึ่งพื้นที่แก่งกรุงเป็นพื้นที่ธรรมชาติมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสองแนวเหนือ-ใต้ อำเภอวิภาวดี สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าดิบชื้น จึงทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีและมีอากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอุทยานแก่งกรุง มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีปริมาณฝนตกชุก ทำให้คลุมไปด้วยป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบมากมายทั้งประเภทไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความอุดสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรชีวภาพทั้งบนบกและในน้ำ จัดเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัยของนกและสัตว์น้ำแต่ข้อมูลความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เคยปรากฏอย่างเป็นทางการ ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจึงจัดทำโครงการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุงอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านนกในพื้นที่แก่งกรุงให้กับนักเรียนในโรงเรียนสมาชิก ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย รูปภาพ ข้อมูลทางชีวภาพของนก กระจายพันธุ์ ลักษณะทั่วไป อุปนิสัยและอาหาร การผสมพันธุ์ ไข่ สถานภาพเป็นต้น'''<br><br> | ||
+ | เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ [http://www.svc.ac.th/images/Files/Computer/PRPCOMPUTER.PDF?fbclid=IwAR1KQ8xVxXdb9I-L76FPAQsMZBOzwlKV7jLGBFxoZnOx5bGtZqSmxVg2O_A พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562] มาตราที่ 26<br/> | ||
− | + | จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ<br/> | |
+ | *เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี<br/> | ||
+ | *และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้<br/> | ||
+ | *ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ [[จักรกฤษณ์ ภู่ทอง]]<br/><br/> | ||
− | + | ผู้ร่วมแบ่งปัน | |
+ | * [[ประภัสสร ศรีศักดิ์]] | ||
+ | * [[สุจิตรา ปะวะภูตะกัง]] | ||
+ | ตรวจสอบข้อมูลโดย | ||
+ | * [[ธีรพล ทองเพชร]]<br/><br/> | ||
− | + | เว็บไซต์นี้ดูแลโดย [[จักรกฤษณ์ ภู่ทอง]] งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-2001 ต่อ 114<br/> | |
− | + | ||
− | + |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 19:59, 30 มกราคม 2563
เว็บไซต์นี้เป็นการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาข้อมูลจากพื้นที่อุทยานแก่งกรุงซึ่งพื้นที่แก่งกรุงเป็นพื้นที่ธรรมชาติมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสองแนวเหนือ-ใต้ อำเภอวิภาวดี สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าดิบชื้น จึงทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีและมีอากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอุทยานแก่งกรุง มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีปริมาณฝนตกชุก ทำให้คลุมไปด้วยป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบมากมายทั้งประเภทไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความอุดสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรชีวภาพทั้งบนบกและในน้ำ จัดเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัยของนกและสัตว์น้ำแต่ข้อมูลความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เคยปรากฏอย่างเป็นทางการ ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจึงจัดทำโครงการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุงอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านนกในพื้นที่แก่งกรุงให้กับนักเรียนในโรงเรียนสมาชิก ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย รูปภาพ ข้อมูลทางชีวภาพของนก กระจายพันธุ์ ลักษณะทั่วไป อุปนิสัยและอาหาร การผสมพันธุ์ ไข่ สถานภาพเป็นต้น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 มาตราที่ 26
จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ
- เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
- ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ จักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ผู้ร่วมแบ่งปัน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
เว็บไซต์นี้ดูแลโดย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-2001 ต่อ 114