ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พื้นที่ศึกษา"
จาก ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Herb (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) |
Herb (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) |
||
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 8: | แถว 8: | ||
'''การแบ่งเขตการปกครอง''' : อำเภอพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่ | '''การแบ่งเขตการปกครอง''' : อำเภอพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่ | ||
− | :::1. | + | :::1. ตำบลพนม 13 หมู่บ้าน |
− | :::2. | + | :::2. ตำบลต้นยวน 12 หมู่บ้าน |
− | :::3. | + | :::3. ตำบลคลองศก 8 หมู่บ้าน |
− | :::4. | + | :::4. ตำบลพลูเถื่อน 5 หมู่บ้าน |
− | :::5. | + | :::5. ตำบลพังกาญจน์ 5 หมู่บ้าน |
− | :::6. | + | :::6. ตำบลคลองชะอุ่น 13 หมู่บ้าน |
'''ตำแหน่งที่ตั้ง'''<br> | '''ตำแหน่งที่ตั้ง'''<br> | ||
[https://www.google.co.th/maps/place/Phanom+District,+Surat+Thani+84250/@8.8054405,98.5422121,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30513c95889dde6f:0x30223bc2c368130!8m2!3d8.7797206!4d98.704075?hl=en&authuser=0 แผนที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี] | [https://www.google.co.th/maps/place/Phanom+District,+Surat+Thani+84250/@8.8054405,98.5422121,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30513c95889dde6f:0x30223bc2c368130!8m2!3d8.7797206!4d98.704075?hl=en&authuser=0 แผนที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี] | ||
− | + | ---- | |
'''แหล่งที่มา''' <br> | '''แหล่งที่มา''' <br> | ||
https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอพนม<br> | https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอพนม<br> |
รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:36, 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ตั้ง : อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ : 1,160 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 720,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม
ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก มีกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นลอนลูกฟูก เป็นต้นกำเนิดของลำคลอง 2 สาย ที่สำคัญ คือ คลองศกและคลองพนม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำพุมดวงและแม่น้ำตาปี
การแบ่งเขตการปกครอง : อำเภอพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่
- 1. ตำบลพนม 13 หมู่บ้าน
- 2. ตำบลต้นยวน 12 หมู่บ้าน
- 3. ตำบลคลองศก 8 หมู่บ้าน
- 4. ตำบลพลูเถื่อน 5 หมู่บ้าน
- 5. ตำบลพังกาญจน์ 5 หมู่บ้าน
- 6. ตำบลคลองชะอุ่น 13 หมู่บ้าน
ตำแหน่งที่ตั้ง
แผนที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่มา
https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอพนม