ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พื้นที่ศึกษา"
จาก ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Herb (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ล (Herb ย้ายหน้า สถานที่ศึกษา ไปยัง พื้นที่ศึกษา) |
Herb (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) |
||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
[[ไฟล์:.png|right]] | [[ไฟล์:.png|right]] | ||
| − | '''ที่ตั้ง''' :อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br> | + | '''ที่ตั้ง''' : อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br> |
| + | |||
| + | '''พื้นที่''' : 1,160 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 720,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม <br> | ||
| + | |||
| + | '''ลักษณะภูมิประเทศ''' : เป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก มีกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นลอนลูกฟูก เป็นต้นกำเนิดของลำคลอง 2 สาย ที่สำคัญ คือ คลองศกและคลองพนม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำพุมดวงและแม่น้ำตาปี <br> | ||
| + | |||
| − | |||
'''ตำแหน่งที่ตั้ง'''<br> | '''ตำแหน่งที่ตั้ง'''<br> | ||
| แถว 9: | แถว 13: | ||
'''แหล่งที่มา''' <br> | '''แหล่งที่มา''' <br> | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 16:07, 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ตั้ง : อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ : 1,160 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 720,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม
ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก มีกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นลอนลูกฟูก เป็นต้นกำเนิดของลำคลอง 2 สาย ที่สำคัญ คือ คลองศกและคลองพนม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำพุมดวงและแม่น้ำตาปี
ตำแหน่งที่ตั้ง
[ แผนที่อุทยานแก่งกรุง]
แหล่งที่มา